Product Center
便攜式EL缺陷檢測(cè)儀的工作原理基于光伏電池片在外加正向偏壓時(shí)發(fā)出近紅外光的特性。通過捕捉這些近紅外光,形成反映電池片內(nèi)部結(jié)構(gòu)和缺陷情況的圖像,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)光伏組件的非破壞性檢測(cè)。這一技術(shù)具有靈敏度高、準(zhǔn)確性好、操作簡(jiǎn)便等優(yōu)勢(shì),使得便攜式EL檢測(cè)儀在光伏行業(yè)中備受青睞。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION氣象環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
便攜式EL缺陷檢測(cè)儀的工作原理基于光伏電池片在外加正向偏壓時(shí)發(fā)出近紅外光的特性。通過捕捉這些近紅外光,形成反映電池片內(nèi)部結(jié)構(gòu)和缺陷情況的圖像,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)光伏組件的非破壞性檢測(cè)。這一技術(shù)具有靈敏度高、準(zhǔn)確性好、操作簡(jiǎn)便等優(yōu)勢(shì),使得便攜式EL檢測(cè)儀在光伏行業(yè)中備受青睞。
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
便攜式EL缺陷檢測(cè)儀應(yīng)用于光伏太陽(yáng)能電池板的內(nèi)部缺陷檢測(cè),可更好的幫助用戶完成產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)把控生產(chǎn)與安裝風(fēng)險(xiǎn),
便攜式EL檢測(cè)儀高感檢測(cè)設(shè)備具備更高的成像檢測(cè)精度在N型半片組件測(cè)試更為突出,并且搭載專業(yè)級(jí)EL檢測(cè)軟件可幫助用戶在檢測(cè)過程中就完成測(cè)試報(bào)告的處理工作。
同時(shí)具備了多組件成像能力,能夠完成1~2組光伏板的同步成像,畫質(zhì)更高,檢測(cè)速度更快,光伏電站檢測(cè)業(yè)務(wù)設(shè)備。
應(yīng)用場(chǎng)景:
適用于光伏電站組件到貨檢與安裝后支架上組件測(cè)試,以及倉(cāng)庫(kù)/實(shí)驗(yàn)室/工廠的組件質(zhì)量檢測(cè),可配套組串電源實(shí)現(xiàn)多組件組串測(cè)試
可識(shí)別缺陷類型:
隱裂 | 破片 | 碎片 | 斷柵 | 黑心 | 虛焊 | 熱斑 |
工藝污染 | 低效率片 | 黑邊 | 燒結(jié) | 過刻 | 穿孔 | pid |
產(chǎn)品特點(diǎn)優(yōu)勢(shì):
1、2400萬(wàn)級(jí)高感紅外相機(jī)、圖像解析更清晰
2、全時(shí)暗光自動(dòng)對(duì)焦模塊在夜晚測(cè)試具備對(duì)焦性能
3、軟件控制相機(jī)與電源的同步測(cè)試無(wú)需多步操作上電與拍照
4、程控恒流電源現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)實(shí)現(xiàn)24小時(shí)不間斷測(cè)試
5、平板電腦可無(wú)線控制整套設(shè)備操作并查看檢測(cè)結(jié)果
6、專業(yè)級(jí)EL檢測(cè)APP軟件實(shí)現(xiàn)報(bào)告一體化生產(chǎn)模式
7、儲(chǔ)能電源現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)無(wú)需任何準(zhǔn)備即可測(cè)試
8、三米碳纖維三腳架安裝后組件多角度測(cè)試更便捷
9、整機(jī)無(wú)線遠(yuǎn)程操作測(cè)試,一人即可完成整個(gè)項(xiàng)目
10、三防拉桿箱攜帶運(yùn)輸輕便安全
應(yīng)用領(lǐng)域:
場(chǎng)景 | 工廠組件、倉(cāng)庫(kù)組件、電站現(xiàn)場(chǎng)組件測(cè)試、組串測(cè)試 |
測(cè)試 | 白天:戶外防紅外暗室測(cè)試;室內(nèi)無(wú)太陽(yáng)光環(huán)境測(cè)試 夜晚:直接三腳架測(cè)試,燈光月光無(wú)影響 |
對(duì)象 | 晶硅組件、薄膜組件(可定制) |
數(shù)量 | 單塊組件成像檢測(cè) |
可選配件配置:
儲(chǔ)能電源 | 30AH儲(chǔ)能;續(xù)航1500塊組件,1kw功率 |
組串電源 | 1500V進(jìn)口程控電源,1~36塊組件同步供電 |
防紅外暗室 | 2300x2300x1200mm白天檢測(cè)模塊 |
備用電源 | 輸出60V10A,AC220V輸入,1.5kg |
標(biāo)配規(guī)格參數(shù):
模塊 | 配置 | 規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相機(jī)模塊 | 像素 | 2476萬(wàn)像素(高感) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 6000x4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芯片 | 23.5x15.6mm、CMOS傳感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅外芯片 | Lailx10s鍺芯片 99.9%紅外折射率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度 | 0.5.0mm/pixel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測(cè)速度 | 0.1~30s可調(diào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弱電流測(cè)試 | 可在3A弱電流呈現(xiàn)清晰隱裂成像 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光屏蔽 | 燈光、月光、星光、室內(nèi)輕微太陽(yáng)光、300輻照度以下太陽(yáng)光對(duì)測(cè)試無(wú)影響 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測(cè)面積 | 4000mm*3000mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同步成像 | 1~2塊組件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鏡頭 | 18mm廣角紅外鏡頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對(duì)焦模式 | 全時(shí)暗光自動(dòng)對(duì)焦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池 | 980mah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)存卡 | 32GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)線 | 10cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源模塊 | 容量 | 10AH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電芯 | 高性能離鋰電池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出電流 | 8A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流精度 | 0.1A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出電壓 | 70V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓精度 | 0.1V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負(fù)載功率 | 100W~600W;上限不高于700W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測(cè)數(shù)量 | 300~500塊光伏板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制面板 | LED數(shù)顯程控面板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能設(shè)置 | 延遲斷電功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
程控模塊 | 軟件無(wú)線控制檢測(cè)上電 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
穩(wěn)態(tài)模塊 | 恒定電源輸出電流電壓不受電量大小變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電路保護(hù) | 短路保護(hù)、斷路保護(hù)、電流倒灌保護(hù)、過熱保護(hù)、靜電保護(hù)、電流電壓自適應(yīng)匹配光伏板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上電線 | 10cm交流三孔輸入線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流線 | 5m直流輸出線、MC4端口對(duì)接組件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電腦 | 平板電腦 | 64G、10.5英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | 2.4G | 內(nèi)置2.4GWi-Fi無(wú)線控制模塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4G | 高性能Wi-Fi控制器、150控制范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件 | 檢測(cè)控制 | 無(wú)線控制:相機(jī)檢測(cè) 無(wú)線控制:EL電源測(cè)試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登陸設(shè)置 | 賬號(hào)+密碼+授權(quán)碼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相機(jī)控制 | 可調(diào)節(jié)相機(jī)曝光時(shí)間、ISO、光圈等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源控制 | 可控制電源長(zhǎng)時(shí)通電、可控制電源延遲通斷電并同步拍照檢測(cè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
條碼匹配 | 掃碼器、攝像頭、手動(dòng)錄入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水印 | 日期防偽水印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缺陷標(biāo)記 | 可在檢測(cè)圖標(biāo)記對(duì)應(yīng)缺陷位置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缺陷分類 | 可將所檢測(cè)圖片安卓5個(gè)缺陷分類保存并管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目管理 | 可對(duì)檢測(cè)圖像導(dǎo)出生成檢測(cè)報(bào)告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC | 電腦軟件 | 檢測(cè)自動(dòng)檢測(cè),缺陷分類識(shí)別保存,文件夾日期管路,統(tǒng)計(jì),增益,截圖,相機(jī)參數(shù)調(diào) 產(chǎn)品簡(jiǎn)介: 便攜式EL檢測(cè)儀應(yīng)用于光伏太陽(yáng)能電池板的內(nèi)部缺陷檢測(cè),可更好的幫助用戶完成產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)把控生產(chǎn)與安裝風(fēng)險(xiǎn), 便攜式EL檢測(cè)儀高感檢測(cè)設(shè)備具備更高的成像檢測(cè)精度在N型半片組件測(cè)試更為突出,并且搭載專業(yè)級(jí)EL檢測(cè)軟件可幫助用戶在檢測(cè)過程中就完成測(cè)試報(bào)告的處理工作。 同時(shí)具備了多組件成像能力,能夠完成1~2組光伏板的同步成像,畫質(zhì)更高,檢測(cè)速度更快,光伏電站檢測(cè)業(yè)務(wù)設(shè)備。 應(yīng)用場(chǎng)景: 適用于光伏電站組件到貨檢與安裝后支架上組件測(cè)試,以及倉(cāng)庫(kù)/實(shí)驗(yàn)室/工廠的組件質(zhì)量檢測(cè),可配套組串電源實(shí)現(xiàn)多組件組串測(cè)試 可識(shí)別缺陷類型:
產(chǎn)品特點(diǎn)優(yōu)勢(shì): 1、2400萬(wàn)級(jí)高感紅外相機(jī)、圖像解析更清晰 2、全時(shí)暗光自動(dòng)對(duì)焦模塊在夜晚測(cè)試具備對(duì)焦性能 3、軟件控制相機(jī)與電源的同步測(cè)試無(wú)需多步操作上電與拍照 4、程控恒流電源現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)實(shí)現(xiàn)24小時(shí)不間斷測(cè)試 5、平板電腦可無(wú)線控制整套設(shè)備操作并查看檢測(cè)結(jié)果 6、專業(yè)級(jí)EL檢測(cè)APP軟件實(shí)現(xiàn)報(bào)告一體化生產(chǎn)模式 7、儲(chǔ)能電源現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)無(wú)需任何準(zhǔn)備即可測(cè)試 8、三米碳纖維三腳架安裝后組件多角度測(cè)試更便捷 9、整機(jī)無(wú)線遠(yuǎn)程操作測(cè)試,一人即可完成整個(gè)項(xiàng)目 10、三防拉桿箱攜帶運(yùn)輸輕便安全 應(yīng)用領(lǐng)域:
可選配件配置:
標(biāo)配規(guī)格參數(shù):
節(jié),專業(yè)管理臺(tái)式機(jī)軟件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支架系統(tǒng) | 檢測(cè)支架 | 1.5米鋁合金支架 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測(cè)云臺(tái) | 支架一體式安裝,360度旋轉(zhuǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定位模塊 | 檢測(cè)定位 | 十字激光定位儀,快速定位支架上后組件位置,可提高數(shù)倍檢測(cè)效率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用環(huán)境 | 沙漠,高原,屋頂,丘陵,山坡,廠房,屋頂,雪地,大棚,農(nóng)光互補(bǔ),魚光互補(bǔ),風(fēng)光互補(bǔ),等各種環(huán)境 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)保售后 | 2年質(zhì)保、24H響應(yīng)、72H故障解決方案、備品備件協(xié)調(diào) |